Час роботи:
Будні: с 9:00 до 18:00
Сб-Нд: вихідний
Артикул: 1-4-2801-0039
единица измерения | ||
Максимальная длина дверного проема для одной завесы | m | 1,5 |
Максимальная высота дверного проема для одной завесы | m | 3,7 |
Тепловая мощность | kW | 4/12 или 8/12 |
Максимальный расход воздуха | m³/h | 3150 |
Максимальная температура теплоносителя | °C | --- |
Максимальное рабочее давление | MPa | --- |
Объем воды в теплообменике | dm³ | --- |
Диаметр соединительных патрубков | " | --- |
Напряжение питания | V/ph/Hz | ~400/3/50 |
Мощность электрического нагревателя | kW | 4, а также 8 |
Номинальный ток для электрического нагревателя | A | 6/11,3/max.17,3 |
Мощность электродвигателя AC | kW | 0,22 |
Номинальный ток двигателяAC | A | 1,8 |
Масса устройства | kg | 37 |
СКОРОСТЬ ВЕНТИЛЯТОРА | УРОВЕНЬ ШУМА | 1.5М |
---|---|---|
III | 61 | |
II |
дБ(А)
|
48 |
I | 44 |
Tp1 | Qp | Pg* | Tp2 |
---|---|---|---|
[м3/ч] | [кВт] | [°C] | |
5 | 1850 | 4/8/12 | 9/12/15 |
1400 | 4/8/12 | 10/14/19 | |
920 | 4/8/12 | 13/19/26 | |
10 | 1850 | 4/8/12 | 14/17/20 |
1400 | 4/8/12 | 15/19/24 | |
920 | 4/8/12 | 18/24/31 | |
15 | 1850 | 4/8/12 | 19/22/25 |
1400 | 4/8/12 | 20/24/29 | |
920 | 4/8/12 | 23/29/36 | |
20 | 1850 | 4/8/12 | 24/27/30 |
1400 | 4/8/12 | 25/29/34 | |
920 | 4/8/12 | 28/34/41 |
За счёт конструктивных элементов корпуса и вентилятора эффективно снижен уровень шума устройства
Особая конструкция направляющих обеспечивает увеличение эффективности устройства по дальности струи воздуха на 20% по сравнению с традиционными техническими решениями
Современная конструкция двигателя и вентилятора обеспечивают экономию электроэнергии до 40% по сравнению с традиционными техническими решениями.*
* - касается версии EC
Декоративные элементы в форме граненого алмаза на боковой части воздушной завесы, которые закрывают вентиляционные отверстия системы охлаждения двигателя и также выполняют функцию инспекционных накладок.
Воздушные завесы WING (водяные, без нагрева) могут работать, как в в горизонтальной, так и в вертикальной позициях. Завесы WING c электрическим нагревателем разрешено монтировать и эксплуатировать только в горизонтальном положении. Благодаря конструкции, небольшой высоте корпуса, а также возможности забора воздуха под наклоном, завесы можно устанавливать в ограниченном пространстве над дверными проемами, и такой способ не повлияет на эффективность.
На упаковке воздушной завесы WING нанесен шаблон, на котором указана информация о расстоянии между отверстиями и линии для совмещения. Достаточно вырезать шаблон из картонной упаковки и можно приступать к монтажу.